Resultados votaciones de socias y socios por circunscripción
Andalucía, Ceuta y Melilla
Puesto | Nombre | Votos |
---|---|---|
1º | ✓ ANTONIO FERNÁNDEZ MONTOYA | 208 |
2º | ✓ Alejandra Ramírez Ramírez | 200 |
3º | ✓ Miguel Aparicio Ortega | 197 |
4º | ✓ José Manuel Román Gómez | 161 |
5º | ✓ ERICA ESCALANTE RODRIGUEZ | 154 |
6º | ✓ Javier Avila Rivera | 123 |
7º | Pedro Mora Pérez | 73 |
Aragón
Puesto | Nombre | Votos |
---|---|---|
1º | ✓ Teresa Villar Arnal | 65 |
2º | José Enrique Gil Hombrados | 9 |
Canarias
Puesto | Nombre | Votos |
---|---|---|
1º | ✓ TERESA GARCÍA ÁLVAREZ | 61 |
2º | ✓ Guillermo Tur Estrada | 51 |
3º | Maribel García Expósito | 37 |
4º | ALBERTO GUEVARA HERNANDEZ | 24 |
Cantabria
Puesto | Nombre | Votos |
---|---|---|
1º | ✓ Raquel Cereceda | 16 |
2º | Xosé Peña Fernández | 13 |
Castilla La Mancha
Puesto | Nombre | Votos |
---|---|---|
1º | ✓ Fernando Medina Zurita | 49 |
Castilla y León
Puesto | Nombre | Votos |
---|---|---|
1º | ✓ Jose Manuel Mielgo Martín | 92 |
2º | ✓ Andrés Rodríguez Amayuelas | 72 |
3º | Luis del Val martinez | 51 |
4º | Alberto Miguel Calvo | 14 |
Cataluña
Puesto | Nombre | Votos |
---|---|---|
1º | ✓ ELISENDA VILLENA BARJAU | 225 |
2º | ✓ Izaskun Tellitu Franco | 225 |
3º | ✓ Aïda Torrens | 211 |
4º | ✓ Xavier Xortó Borràs | 207 |
5º | ✓ Josefina Zamora Barceló | 193 |
6º | ✓ Olga Forné Gonzalez | 180 |
7º | ✓ Cati Chamorro Moreno | 179 |
8º | ✓ Desiree Knoppen | 168 |
9º | ✓ Carolina Costa Bazet | 162 |
10º | ✓ Ricardo Duro Lago | 152 |
11º | ✓ Silvia Puglisi | 149 |
12º | ✓ Monica Sánchez de Ocaña Cullell | 148 |
13º | ✓ Manuel Pulido Guerrero | 144 |
14º | ✓ Salvador Milà Solsona | 140 |
15º | David Tripiana Figuera | 130 |
16º | Javier Valdivielso Lopez | 110 |
17º | Luigi Ceccaroni | 101 |
18º | Rocío Burchard Rodríguez | 90 |
19º | Joaquim Estebanell Broto | 88 |
20º | Eduard Vicente Gómez | 86 |
21º | laurent laigat | 66 |
Comunidad Autónoma Vasca
Puesto | Nombre | Votos |
---|---|---|
1º | ✓ Idoia Olabarrieta Paul | 131 |
2º | ✓ Naiara Dobaran Santiago | 112 |
3º | ✓ Ander Mijangos Ríus | 110 |
4º | ✓ Alvaro Bovendeert | 86 |
5º | Jose Morgado Nisa | 52 |
6º | Javier Álvarez Rubio | 48 |
7º | Jon Arriaga | 41 |
Comunidad de Madrid
Puesto | Nombre | Votos |
---|---|---|
1º | ✓ Blanca Fernandez Milan | 259 |
2º | ✓ Sonia Rubio Hernando | 231 |
3º | ✓ Maria del Koro López de Uralde Castellano | 199 |
4º | ✓ Carmen Merino Hernández | 185 |
5º | ✓ MONICA DE ANDRES CUARTERO | 185 |
6º | ✓ cesar mendez dominguez | 165 |
7º | ✓ José Javier González González | 161 |
8º | ✓ Miguel PÉREZ-LOZAO | 151 |
9º | ✓ MARIA DE LOS ANGELES GARCÍA PASCUAL | 141 |
10º | ✓ Juan Lobato Valero | 140 |
11º | ✓ Lola Muñoz Aznar | 140 |
12º | ✓ Fernando Ferrando Vitales | 139 |
13º | José Marcos López-Ríos Velasco | 128 |
14º | Enrique Fuentes Asensi | 125 |
15º | Juan Manuel Rubio Arcones | 119 |
16º | Carmen Herrera Espiñeira | 84 |
17º | Joselu Marina | 71 |
18º | Oscar Moran Esquerdo | 68 |
19º | Jesus Maria Fernandez Carton | 68 |
20º | Jorge Juan Morante López | 56 |
21º | Francisco Juan Marín Alborés | 36 |
Comunidad Foral de Navarra
Puesto | Nombre | Votos |
---|---|---|
1º | ✓ oscar sanz de acedo pollan | 33 |
2º | Ramona Cristina Contreras López | 25 |
Comunidad Valenciana
Puesto | Nombre | Votos |
---|---|---|
1º | ✓ MARIA JOSE GOMEZ DONAT | 201 |
2º | ✓ Jordi Josep Bañuls Camarena | 150 |
3º | ✓ MONICA SENTIERI | 135 |
4º | ✓ Rebeca Torada Máñez | 127 |
5º | ✓ Jesús Honrubia García | 125 |
6º | ✓ Rafa Palomares Gómez | 101 |
7º | ✓ JOSE MANUEL CAMPILLO MARTINEZ | 84 |
8º | FRANCESC XAVIER MARTINEZ CERVERA | 81 |
9º | Eduardo Machancoses Crespo | 71 |
Extremadura
Puesto | Nombre | Votos |
---|---|---|
1º | ✓ Oscar Manuel Alonso Asensio | 32 |
Galicia
Puesto | Nombre | Votos |
---|---|---|
1º | ✓ David Soto Oñate | 118 |
2º | ✓ Adriana Echeverría | 107 |
3º | ✓ PABLO OSCAR GONZÁLEZ PRIETO | 95 |
4º | José Alberto Fuentes Darder | 82 |
Islas Baleares
Puesto | Nombre | Votos |
---|---|---|
1º | ✓ JOSE MARIA GARCIA GUERRA | 48 |
2º | ✓ Vanessa Servera Hoyos | 42 |
3º | Georg Brautigam | 30 |
La Rioja
Puesto | Nombre | Votos |
---|---|---|
1º | ✓ Urbina Aguilar Raposo | 17 |
2º | Martin Andres Alonso Etayo | 8 |
Principado de Asturias
Puesto | Nombre | Votos |
---|---|---|
1º | ✓ Fruela Medina Fernández | 55 |
Región de Murcia
Puesto | Nombre | Votos |
---|---|---|
1º | ✓ FÉLIX PINA CASTILLO | 31 |
2º | Antonio Gómez López | 25 |